Termíny cyklov 2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Poslanie objednávky do | 10.11.2022 | 12.1.2023 | 16.3.2023 | 8.6.2023 | 13.7.2023 | 31.8.2023 |
Odoslanie vzoriek k zákazníkovi (zásielku očakávajte následujúci deň) | 6.2.2023 | 3.4.2023 | 5.6.2023 | 4.9.2023 | 9.10.2023 | 6.11.2023 |
Uzavierka výsledkov | 16.2.2023 | 18.4.2023 | 15.6.2023 | 14.9.2023 | 19.10.2023 | 16.11.2023 |
Glykovaný hemoglobin HbA1c(POCT) | ||||||
INR (POCT) | ||||||
CRP (POCT) | ||||||
Glykémie | ||||||
Analýza moči - prúžkom | ||||||
Streptokok A | ||||||
Okultné krvácanie (FOB) kvantitatívne | ||||||
D-dimer novinka | ||||||
Troponin I + Troponin T + NT-proBNP novinka |
Poznámka:
- sivá farba – nemožno pre tento parameter kontrolu v danom cykle objednať