Termíny cyklů 2023
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Poslání objednávky do | 10.11.2022 | 12.1.2023 | 16.3.2023 | 8.6.2023 | 13.7.2023 | 31.8.2023 |
Odeslání vzorků k zákazníkovi (zásilku očekávejte následující den) | 6.2.2023 | 3.4.2023 | 5.6.2023 | 4.9.2023 | 9.10.2023 | 6.11.2023 |
Uzávěrka výsledků | 16.2.2023 | 18.4.2023 | 15.6.2023 | 14.9.2023 | 19.10.2023 | 16.11.2023 |
CRP (POCT) (červená kontrola CRP)* | ||||||
INR (POCT) | ||||||
Glykovaný hemoglobin HbA1c (POCT) | ||||||
Okultní krvácení (FOB) kvantitativně | ||||||
Glykémie | ||||||
Analýza moče - proužkem | ||||||
Streptokok A | ||||||
D-dimer novinka | ||||||
Troponin I + Troponin T + NT-proBNP výhodné 2v1 |
||||||
Glykovaný hemoglobin HbA1c (Cobas b101 novinka) |
Poznámka:
* Netýká se přístrojů Afinion a Spinit.
Šedivá barva - nelze pro tento parametr kontrolu v daném cyklu objednat.